トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/10/10 21:22:47
終了
2024/10/10 23:06:10
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 1250.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
大胸筋(中部) | 7410.00 kg | 1950.00 kg | 1950.00 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 525.00 kg | 525.00 kg | 525.00 kg |
三角筋(中部) | 432.00 kg | 432.00 kg | 432.00 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 12回 | 78kg/RM | ||||
2 | 60.00kg | 12回 | 78kg/RM | ||||
3 | 70.00kg | 4回 | 77kg/RM | ||||
4 | 70.00kg | 4回 | 77kg/RM | ||||
5 | 60.00kg | 8回 | 72kg/RM | ||||
6 | 50.00kg | 7回 | 58.75kg/RM | ||||
7 | 40.00kg | 8回 | 48kg/RM | ||||
8 | 60.00kg | 7回 | 70.5kg/RM | ||||
9 | 45.00kg | 10回 | 56.25kg/RM | ||||
今回総重量 4020kg |
セット | インクラインベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00kg | 8回 | 60kg/RM | ||||
2 | 50.00kg | 6回 | 57.5kg/RM | ||||
3 | 50.00kg | 6回 | 57.5kg/RM | ||||
4 | 50.00kg | 5回 | 56.25kg/RM | ||||
今回総重量 1250kg |
セット | バタフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
2 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
今回総重量 1440kg |
セット | ケーブルクロスオーバー(中部) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 50.00kg | 15回 | 68.75kg/RM | |||
左 | 50.00kg | 15回 | 68.75kg/RM | ||||
2 | 右 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | |||
左 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
3 | 右 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | |||
左 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
今回総重量 右:1950kg 左:1950kg |
セット | サイドレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
2 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
3 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
今回総重量 右:432kg 左:432kg |
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 15.00kg | 10回 | 18.75kg/RM | |||
左 | 15.00kg | 10回 | 18.75kg/RM | ||||
2 | 右 | 15.00kg | 10回 | 18.75kg/RM | |||
左 | 15.00kg | 10回 | 18.75kg/RM | ||||
3 | 右 | 15.00kg | 10回 | 18.75kg/RM | |||
左 | 15.00kg | 10回 | 18.75kg/RM | ||||
4 | 右 | 15.00kg | 5回 | 16.88kg/RM | |||
左 | 15.00kg | 5回 | 16.88kg/RM | ||||
今回総重量 右:525kg 左:525kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 12回 | ||||||
今回運動量 36回 |
セット | ライイングレッグレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 45回 |