トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/10/28 22:09:24
終了
2024/10/28 23:38:16
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 3257.00 kg | 648.00 kg | 648.00 kg |
大胸筋(中部) | 5199.00 kg | 1700.00 kg | 1700.00 kg | |
大胸筋(下部) | 1009.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 400.00 kg | 400.00 kg | 400.00 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 10回 | 75kg/RM | ||||
2 | 70.00kg | 8回 | 84kg/RM | ||||
3 | 70.00kg | 7回 | 82.25kg/RM | ||||
4 | 70.00kg | 6回 | 80.5kg/RM | ||||
5 | 70.00kg | 6回 | 80.5kg/RM | ||||
今回総重量 2490kg |
セット | インクラインダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | |||
左 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | ||||
2 | 右 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | |||
左 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | ||||
3 | 右 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | |||
左 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | ||||
今回総重量 右:648kg 左:648kg |
セット | インクラインベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
2 | 50.00kg | 10回 | 62.5kg/RM | ||||
3 | 50.00kg | 10回 | 62.5kg/RM | ||||
今回総重量 1600kg |
セット | ケーブルクロスオーバー(中部) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | |||
左 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
2 | 右 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | |||
左 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
3 | 右 | 50.00kg | 10回 | 62.5kg/RM | |||
左 | 50.00kg | 10回 | 62.5kg/RM | ||||
今回総重量 右:1700kg 左:1700kg |
セット | チェストプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.00kg | 7回 | 55.23kg/RM | ||||
2 | 40.00kg | 9回 | 49kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 8回 | 48kg/RM | ||||
今回総重量 1009kg |
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 16.00kg | 9回 | 19.6kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 9回 | 19.6kg/RM | ||||
2 | 右 | 16.00kg | 8回 | 19.2kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 8回 | 19.2kg/RM | ||||
3 | 右 | 16.00kg | 8回 | 19.2kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 8回 | 19.2kg/RM | ||||
今回総重量 右:400kg 左:400kg |
セット | ライイングレッグレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 45回 |