トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/11/14 23:43:05
終了
2024/11/15 01:31:47
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 2908.00 kg | 1120.00 kg | 1120.00 kg |
広背筋 | 10683.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
脊柱起立筋 | 6375.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
脚 | 大殿筋 | 3420.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 3420.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | シュラッグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 28.00kg | 20回 | 42kg/RM | |||
左 | 28.00kg | 20回 | 42kg/RM | ||||
2 | 右 | 28.00kg | 20回 | 42kg/RM | |||
左 | 28.00kg | 20回 | 42kg/RM | ||||
今回総重量 右:1120kg 左:1120kg |
セット | バーベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 7回 | 70.5kg/RM | ||||
2 | 100.00kg | 10回 | 125kg/RM | ||||
3 | 100.00kg | 10回 | 125kg/RM | ||||
4 | 100.00kg | 10回 | 125kg/RM | ||||
今回総重量 3420kg |
セット | ラットプルダウン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
2 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
3 | 55.00kg | 12回 | 71.5kg/RM | ||||
今回総重量 1788kg |
セット | シーテッドローイング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00kg | 12回 | 91kg/RM | ||||
2 | 70.00kg | 12回 | 91kg/RM | ||||
3 | 70.00kg | 12回 | 91kg/RM | ||||
今回総重量 2520kg |
セット | ラットプルダウン(特殊グリップ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.00kg | 6回 | 63.25kg/RM | ||||
2 | 47.00kg | 6回 | 54.05kg/RM | ||||
3 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
4 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
今回総重量 1740kg |
セット | アシストチンニングマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00kg | 10回 | 56.25kg/RM | ||||
2 | 45.00kg | 9回 | 55.13kg/RM | ||||
3 | 45.00kg | 8回 | 54kg/RM | ||||
今回総重量 1215kg |
セット | ハイパーエクステンションベンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 42回 |
セット | バーベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 7回 | 70.5kg/RM | ||||
2 | 100.00kg | 10回 | 125kg/RM | ||||
3 | 100.00kg | 10回 | 125kg/RM | ||||
4 | 100.00kg | 10回 | 125kg/RM | ||||
今回総重量 3420kg |
セット | ライイングレッグレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 45回 |