トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/11/26 22:46:59
終了
2024/11/27 00:25:27
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 2510.00 kg | 640.00 kg | 640.00 kg |
大胸筋(中部) | 4745.00 kg | 2145.00 kg | 2145.00 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 3693.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
上腕三頭筋 | 2496.00 kg | 408.00 kg | 408.00 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | インクラインダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.00kg | 12回 | 26kg/RM | |||
左 | 20.00kg | 12回 | 26kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.00kg | 10回 | 25kg/RM | |||
左 | 20.00kg | 10回 | 25kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.00kg | 10回 | 25kg/RM | |||
左 | 20.00kg | 10回 | 25kg/RM | ||||
今回総重量 右:640kg 左:640kg |
セット | ベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 10回 | 75kg/RM | ||||
2 | 80.00kg | 8回 | 96kg/RM | ||||
3 | 80.00kg | 6回 | 92kg/RM | ||||
4 | 80.00kg | 5回 | 90kg/RM | ||||
5 | 80.00kg | 6回 | 92kg/RM | ||||
今回総重量 2600kg |
セット | インクラインベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.00kg | 10回 | 68.75kg/RM | ||||
2 | 55.00kg | 8回 | 66kg/RM | ||||
3 | 55.00kg | 8回 | 66kg/RM | ||||
4 | 55.00kg | 8回 | 66kg/RM | ||||
今回総重量 1870kg |
セット | ケーブルクロスオーバー(中部) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 65.00kg | 12回 | 84.5kg/RM | |||
左 | 65.00kg | 12回 | 84.5kg/RM | ||||
2 | 右 | 65.00kg | 8回 | 78kg/RM | |||
左 | 65.00kg | 8回 | 78kg/RM | ||||
3 | 右 | 65.00kg | 7回 | 76.38kg/RM | |||
左 | 65.00kg | 7回 | 76.38kg/RM | ||||
4 | 右 | 65.00kg | 6回 | 74.75kg/RM | |||
左 | 65.00kg | 6回 | 74.75kg/RM | ||||
今回総重量 右:2145kg 左:2145kg |
セット | フレンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
2 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
3 | 右 | 12.00kg | 10回 | 15kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 10回 | 15kg/RM | ||||
今回総重量 右:408kg 左:408kg |
セット | バーベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.00kg | 17回 | 32.78kg/RM | ||||
2 | 28.00kg | 10回 | 35kg/RM | ||||
3 | 28.00kg | 12回 | 36.4kg/RM | ||||
今回総重量 1007kg |
セット | ケーブルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.00kg | 16回 | 79.8kg/RM | ||||
2 | 65.00kg | 14回 | 87.75kg/RM | ||||
3 | 72.00kg | 12回 | 93.6kg/RM | ||||
今回総重量 2686kg |
セット | ケーブルプレスダウン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.00kg | 10回 | 90kg/RM | ||||
2 | 72.00kg | 10回 | 90kg/RM | ||||
3 | 72.00kg | 9回 | 88.2kg/RM | ||||
今回総重量 2088kg |
セット | ライイングレッグレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 45回 |