トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2025/01/19 22:29:45
終了
2025/01/19 23:30:51
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 1692.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
広背筋 | 9531.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
脊柱起立筋 | 5607.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
脚 | 大殿筋 | 2880.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 2880.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | バーベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 12回 | 78kg/RM | ||||
2 | 90.00kg | 8回 | 108kg/RM | ||||
3 | 90.00kg | 10回 | 112.5kg/RM | ||||
4 | 90.00kg | 6回 | 103.5kg/RM | ||||
今回総重量 2880kg |
セット | ラットプルダウン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
2 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
3 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
今回総重量 1692kg |
セット | シーテッドローイング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.00kg | 12回 | 80.6kg/RM | ||||
2 | 62.00kg | 12回 | 80.6kg/RM | ||||
3 | 62.00kg | 12回 | 80.6kg/RM | ||||
今回総重量 2232kg |
セット | ラットプルダウン(特殊グリップ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
2 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
3 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
今回総重量 1692kg |
セット | アシストチンニングマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00kg | 10回 | 56.25kg/RM | ||||
2 | 45.00kg | 7回 | 52.88kg/RM | ||||
3 | 45.00kg | 6回 | 51.75kg/RM | ||||
今回総重量 1035kg |
セット | バーベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 12回 | 78kg/RM | ||||
2 | 90.00kg | 8回 | 108kg/RM | ||||
3 | 90.00kg | 10回 | 112.5kg/RM | ||||
4 | 90.00kg | 6回 | 103.5kg/RM | ||||
今回総重量 2880kg |