トレーニー1006 のトレーニング記録

開始
2025/03/18 23:27:17
終了
2025/03/19 00:29:11

総負荷

ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています

部位 部位詳細 総重量
大胸筋(上部) 0 kg 0 kg 0 kg
大胸筋(中部) 4500.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大胸筋(下部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(前部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(中部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(後部) 0 kg 0 kg 0 kg
上腕二頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
上腕三頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
前腕 0 kg 0 kg 0 kg
僧帽筋 2148.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
広背筋 4254.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
脊柱起立筋 2106.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大殿筋 0 kg 0 kg 0 kg
大腿四頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
ハムストリングス 0 kg 0 kg 0 kg
カーフ 0 kg 0 kg 0 kg
腹直筋 0 kg 0 kg 0 kg
腹斜筋 0 kg 0 kg 0 kg
全身 全身 0 kg 0 kg 0 kg

種目詳細

セット ベンチプレス
1 40.00kg 30回 70kg/RM
2 55.00kg 20回 82.5kg/RM
3 55.00kg 20回 82.5kg/RM
4 55.00kg 20回 82.5kg/RM
今回総重量 4500kg
セット ラットプルダウン
1 55.00kg 12回 71.5kg/RM
2 62.00kg 12回 80.6kg/RM
3 62.00kg 12回 80.6kg/RM
今回総重量 2148kg
セット ラットプルダウン(特殊グリップ)
1 62.00kg 12回 80.6kg/RM
2 62.00kg 6回 71.3kg/RM
3 55.00kg 6回 63.25kg/RM
4 55.00kg 12回 71.5kg/RM
今回総重量 2106kg
セット ライイングレッグレイズ
1 15回
2 15回
3 15回
今回運動量 45回