トレーニー1006 のトレーニング記録

開始
2025/05/23 07:11:21
終了
2025/05/23 07:48:01

総負荷

ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています

部位 部位詳細 総重量
大胸筋(上部) 0 kg 0 kg 0 kg
大胸筋(中部) 0 kg 0 kg 0 kg
大胸筋(下部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(前部) 858.00 kg 858.00 kg 858.00 kg
三角筋(中部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(後部) 0 kg 0 kg 0 kg
上腕二頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
上腕三頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
前腕 0 kg 0 kg 0 kg
僧帽筋 0 kg 0 kg 0 kg
広背筋 5280.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
脊柱起立筋 5280.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大殿筋 5280.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大腿四頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
ハムストリングス 5280.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
カーフ 0 kg 0 kg 0 kg
腹直筋 0 kg 0 kg 0 kg
腹斜筋 0 kg 0 kg 0 kg
全身 全身 0 kg 0 kg 0 kg

種目詳細

セット ショルダープレス
1 22.00kg 15回 30.25kg/RM
22.00kg 15回 30.25kg/RM
2 22.00kg 12回 28.6kg/RM
22.00kg 12回 28.6kg/RM
3 22.00kg 12回 28.6kg/RM
22.00kg 12回 28.6kg/RM
今回総重量 右:858kg 左:858kg
セット バーベルデッドリフト
1 60.00kg 20回 90kg/RM
2 100.00kg 12回 130kg/RM
3 120.00kg 8回 144kg/RM
4 120.00kg 8回 144kg/RM
5 120.00kg 8回 144kg/RM
今回総重量 5280kg
セット バーベルデッドリフト
1 60.00kg 20回 90kg/RM
2 100.00kg 12回 130kg/RM
3 120.00kg 8回 144kg/RM
4 120.00kg 8回 144kg/RM
5 120.00kg 8回 144kg/RM
今回総重量 5280kg