トレーニー1006 のトレーニング記録

開始
2025/09/17 22:29:36
終了
2025/09/17 23:32:34

総負荷

ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています

部位 部位詳細 総重量
大胸筋(上部) 0 kg 0 kg 0 kg
大胸筋(中部) 0 kg 0 kg 0 kg
大胸筋(下部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(前部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(中部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(後部) 0 kg 0 kg 0 kg
上腕二頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
上腕三頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
前腕 0 kg 0 kg 0 kg
僧帽筋 0 kg 0 kg 0 kg
広背筋 0 kg 0 kg 0 kg
脊柱起立筋 0 kg 0 kg 0 kg
大殿筋 19020.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大腿四頭筋 21828.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
ハムストリングス 18420.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
カーフ 2520.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
腹直筋 0 kg 0 kg 0 kg
腹斜筋 0 kg 0 kg 0 kg
全身 全身 0 kg 0 kg 0 kg

種目詳細

セット スクワット
1 60.00kg 12回 78kg/RM
2 80.00kg 10回 100kg/RM
3 80.00kg 10回 100kg/RM
4 80.00kg 10回 100kg/RM
今回総重量 3120kg
セット レッグエクステンション
1 78.00kg 12回 101.4kg/RM
2 78.00kg 12回 101.4kg/RM
3 78.00kg 12回 101.4kg/RM
今回総重量 2808kg
セット レッグプレス
1 250.00kg 15回 343.75kg/RM
2 270.00kg 15回 371.25kg/RM
3 270.00kg 15回 371.25kg/RM
4 270.00kg 15回 371.25kg/RM
今回総重量 15900kg
セット シーテッドレッグカール
1 70.00kg 12回 91kg/RM
2 70.00kg 12回 91kg/RM
3 70.00kg 12回 91kg/RM
今回総重量 2520kg