トレーニー1006 のトレーニング記録

開始
2026/01/28 18:47:08
終了
2026/01/28 19:30:18

総負荷

ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています

部位 部位詳細 総重量
大胸筋(上部) 0 kg 0 kg 0 kg
大胸筋(中部) 0 kg 0 kg 0 kg
大胸筋(下部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(前部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(中部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(後部) 0 kg 0 kg 0 kg
上腕二頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
上腕三頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
前腕 0 kg 0 kg 0 kg
僧帽筋 1980.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
広背筋 9055.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
脊柱起立筋 7075.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大殿筋 5040.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大腿四頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
ハムストリングス 5040.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
カーフ 0 kg 0 kg 0 kg
腹直筋 0 kg 0 kg 0 kg
腹斜筋 0 kg 0 kg 0 kg
全身 全身 0 kg 0 kg 0 kg

種目詳細

セット デッドリフト
1 60.00kg 12回 78kg/RM
2 100.00kg 12回 130kg/RM
3 120.00kg 8回 144kg/RM
4 120.00kg 8回 144kg/RM
5 120.00kg 10回 150kg/RM
今回総重量 5040kg
セット ラットプルダウン
1 55.00kg 12回 71.5kg/RM
2 55.00kg 12回 71.5kg/RM
3 55.00kg 12回 71.5kg/RM
今回総重量 1980kg
セット ラットプルダウン(特殊グリップ)
1 55.00kg 13回 72.88kg/RM
2 55.00kg 12回 71.5kg/RM
3 55.00kg 12回 71.5kg/RM
今回総重量 2035kg
セット デッドリフト
1 60.00kg 12回 78kg/RM
2 100.00kg 12回 130kg/RM
3 120.00kg 8回 144kg/RM
4 120.00kg 8回 144kg/RM
5 120.00kg 10回 150kg/RM
今回総重量 5040kg