トレーニー1006 のトレーニング記録

開始
2026/03/12 18:34:23
終了
2026/03/12 19:09:58

総負荷

ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています

部位 部位詳細 総重量
大胸筋(上部) 0 kg 0 kg 0 kg
大胸筋(中部) 4700.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大胸筋(下部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(前部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(中部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(後部) 0 kg 0 kg 0 kg
上腕二頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
上腕三頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
前腕 0 kg 0 kg 0 kg
僧帽筋 0 kg 0 kg 0 kg
広背筋 0 kg 0 kg 0 kg
脊柱起立筋 0 kg 0 kg 0 kg
大殿筋 8400.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大腿四頭筋 8400.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
ハムストリングス 0 kg 0 kg 0 kg
カーフ 0 kg 0 kg 0 kg
腹直筋 0 kg 0 kg 0 kg
腹斜筋 0 kg 0 kg 0 kg
全身 全身 0 kg 0 kg 0 kg

種目詳細

セット ベンチプレス
1 30.00kg 15回 41.25kg/RM
2 40.00kg 12回 52kg/RM
3 40.00kg 12回 52kg/RM
4 70.00kg 5回 78.75kg/RM
5 40.00kg 15回 55kg/RM
6 60.00kg 15回 82.5kg/RM
7 80.00kg 8回 96kg/RM
8 80.00kg 6回 92kg/RM
9 80.00kg 4回 88kg/RM
今回総重量 4700kg
セット レッグプレス(マシン)
1 140.00kg 20回 210kg/RM
2 140.00kg 20回 210kg/RM
3 140.00kg 20回 210kg/RM
今回総重量 8400kg