トレーニー1006 のトレーニング記録

開始
2026/04/02 18:31:07
終了
2026/04/02 19:05:20

総負荷

ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています

部位 部位詳細 総重量
大胸筋(上部) 0 kg 0 kg 0 kg
大胸筋(中部) 0 kg 0 kg 0 kg
大胸筋(下部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(前部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(中部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(後部) 0 kg 0 kg 0 kg
上腕二頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
上腕三頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
前腕 0 kg 0 kg 0 kg
僧帽筋 0 kg 0 kg 0 kg
広背筋 7992.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
脊柱起立筋 7992.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大殿筋 4320.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大腿四頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
ハムストリングス 4320.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
カーフ 0 kg 0 kg 0 kg
腹直筋 0 kg 0 kg 0 kg
腹斜筋 0 kg 0 kg 0 kg
全身 全身 0 kg 0 kg 0 kg

種目詳細

セット デッドリフト
1 60.00kg 12回 78kg/RM
2 100.00kg 12回 130kg/RM
3 100.00kg 12回 130kg/RM
4 100.00kg 12回 130kg/RM
今回総重量 4320kg
セット ラットプルダウン(特殊グリップ)
1 62.00kg 12回 80.6kg/RM
2 62.00kg 12回 80.6kg/RM
3 62.00kg 12回 80.6kg/RM
今回総重量 2232kg
セット アシストチンニングマシン
1 60.00kg 12回 78kg/RM
2 60.00kg 12回 78kg/RM
今回総重量 1440kg
セット デッドリフト
1 60.00kg 12回 78kg/RM
2 100.00kg 12回 130kg/RM
3 100.00kg 12回 130kg/RM
4 100.00kg 12回 130kg/RM
今回総重量 4320kg