トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2023/01/16 20:45:00
終了
2023/01/16 21:58:23
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 793.80 kg | 793.80 kg | 793.80 kg |
大胸筋(中部) | 2000.28 kg | 2000.28 kg | 2000.28 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 757.58 kg | 757.58 kg | 757.58 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
今回総重量 右:816.48kg 左:816.48kg |
セット | インクラインダンベルベンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.68kg | 11回 | 28.92kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 11回 | 28.92kg/RM | ||||
今回総重量 右:793.8kg 左:793.8kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 右 | 29.48kg | 12回 | 38.32kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 12回 | 38.32kg/RM | ||||
3 | 右 | 29.48kg | 10回 | 36.85kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 10回 | 36.85kg/RM | ||||
4 | 右 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | ||||
今回総重量 右:1183.8kg 左:1183.8kg |
セット | ダンベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | ||||
2 | 右 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | ||||
3 | 右 | 13.61kg | 8回 | 16.33kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 8回 | 16.33kg/RM | ||||
4 | 右 | 13.61kg | 6回 | 15.65kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 6回 | 15.65kg/RM | ||||
今回総重量 右:462.74kg 左:462.74kg |
セット | インクラインハンマーカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 8回 | 13.61kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 8回 | 13.61kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 8回 | 13.61kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 8回 | 13.61kg/RM | ||||
今回総重量 右:294.84kg 左:294.84kg |