トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/09/22 21:00:02
終了
2024/09/22 22:35:15
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 700.00 kg | 700.00 kg | 700.00 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 2675.00 kg | 1200.00 kg | 1200.00 kg |
広背筋 | 8004.00 kg | 700.00 kg | 700.00 kg | |
脊柱起立筋 | 4137.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
脚 | 大殿筋 | 1800.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 1800.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ロータリープルダウン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 25.00kg | 8回 | 30kg/RM | |||
左 | 25.00kg | 8回 | 30kg/RM | ||||
2 | 右 | 25.00kg | 10回 | 31.25kg/RM | |||
左 | 25.00kg | 10回 | 31.25kg/RM | ||||
3 | 右 | 25.00kg | 10回 | 31.25kg/RM | |||
左 | 25.00kg | 10回 | 31.25kg/RM | ||||
今回総重量 右:700kg 左:700kg |
セット | シュラッグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.00kg | 20回 | 36kg/RM | |||
左 | 24.00kg | 20回 | 36kg/RM | ||||
2 | 右 | 24.00kg | 15回 | 33kg/RM | |||
左 | 24.00kg | 15回 | 33kg/RM | ||||
3 | 右 | 24.00kg | 15回 | 33kg/RM | |||
左 | 24.00kg | 15回 | 33kg/RM | ||||
今回総重量 右:1200kg 左:1200kg |
セット | バーベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 10回 | 75kg/RM | ||||
2 | 60.00kg | 10回 | 75kg/RM | ||||
3 | 60.00kg | 10回 | 75kg/RM | ||||
今回総重量 1800kg |
セット | ロータリープルダウン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 25.00kg | 8回 | 30kg/RM | |||
左 | 25.00kg | 8回 | 30kg/RM | ||||
2 | 右 | 25.00kg | 10回 | 31.25kg/RM | |||
左 | 25.00kg | 10回 | 31.25kg/RM | ||||
3 | 右 | 25.00kg | 10回 | 31.25kg/RM | |||
左 | 25.00kg | 10回 | 31.25kg/RM | ||||
今回総重量 右:700kg 左:700kg |
セット | ラットプルダウン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.00kg | 5回 | 52.88kg/RM | ||||
2 | 40.00kg | 7回 | 47kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
4 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
今回総重量 1475kg |
セット | シーテッドローイング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
2 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
3 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
今回総重量 1692kg |
セット | ラットプルダウン(特殊グリップ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
2 | 47.00kg | 6回 | 54.05kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
4 | 40.00kg | 6回 | 46kg/RM | ||||
今回総重量 1482kg |
セット | アシストチンニングマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00kg | 6回 | 51.75kg/RM | ||||
2 | 45.00kg | 5回 | 50.63kg/RM | ||||
3 | 45.00kg | 5回 | 50.63kg/RM | ||||
4 | 45.00kg | 3回 | 48.38kg/RM | ||||
今回総重量 855kg |
セット | ハイパーエクステンションベンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 42回 |
セット | バーベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 10回 | 75kg/RM | ||||
2 | 60.00kg | 10回 | 75kg/RM | ||||
3 | 60.00kg | 10回 | 75kg/RM | ||||
今回総重量 1800kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10回 | ||||||
2 | 10回 | ||||||
3 | 10回 | ||||||
今回運動量 30回 |
セット | ライイングレッグレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 45回 |