トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/09/30 22:30:03
終了
2024/09/30 23:48:30
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 3244.00 kg | 340.00 kg | 340.00 kg |
上腕三頭筋 | 3436.00 kg | 432.00 kg | 432.00 kg | |
前腕 | 228.48 kg | 228.48 kg | 228.48 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | フレンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
2 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
3 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
今回総重量 右:432kg 左:432kg |
セット | リストカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 4.08kg | 20回 | 6.12kg/RM | |||
左 | 4.08kg | 20回 | 6.12kg/RM | ||||
2 | 右 | 4.08kg | 20回 | 6.12kg/RM | |||
左 | 4.08kg | 20回 | 6.12kg/RM | ||||
3 | 右 | 4.08kg | 16回 | 5.71kg/RM | |||
左 | 4.08kg | 16回 | 5.71kg/RM | ||||
今回総重量 右:228.48kg 左:228.48kg |
セット | インクラインハンマーカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 12.00kg | 5回 | 13.5kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 5回 | 13.5kg/RM | ||||
2 | 右 | 10.00kg | 8回 | 12kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 8回 | 12kg/RM | ||||
3 | 右 | 10.00kg | 10回 | 12.5kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 10回 | 12.5kg/RM | ||||
4 | 右 | 10.00kg | 10回 | 12.5kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 10回 | 12.5kg/RM | ||||
今回総重量 右:340kg 左:340kg |
セット | ライイングエクステンション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00kg | 6回 | 23kg/RM | ||||
2 | 20.00kg | 7回 | 23.5kg/RM | ||||
3 | 20.00kg | 10回 | 25kg/RM | ||||
今回総重量 460kg |
セット | ケーブルプレスダウン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00kg | 6回 | 57.5kg/RM | ||||
2 | 57.00kg | 12回 | 74.1kg/RM | ||||
3 | 65.00kg | 12回 | 84.5kg/RM | ||||
4 | 65.00kg | 12回 | 84.5kg/RM | ||||
今回総重量 2544kg |
セット | ケーブルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.00kg | 12回 | 54.6kg/RM | ||||
2 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
3 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
今回総重量 1704kg |
セット | アームカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 10回 | 50kg/RM | ||||
2 | 40.00kg | 10回 | 50kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 10回 | 50kg/RM | ||||
今回総重量 1200kg |
セット | ライイングレッグレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 45回 |