トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/11/02 22:17:01
終了
2024/11/02 23:54:31
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 2348.00 kg | 648.00 kg | 648.00 kg |
大胸筋(中部) | 4550.00 kg | 1800.00 kg | 1800.00 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 582.00 kg | 582.00 kg | 582.00 kg |
三角筋(中部) | 600.00 kg | 600.00 kg | 600.00 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 607.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
上腕三頭筋 | 288.00 kg | 288.00 kg | 288.00 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 10回 | 75kg/RM | ||||
2 | 80.00kg | 5回 | 90kg/RM | ||||
3 | 70.00kg | 10回 | 87.5kg/RM | ||||
4 | 70.00kg | 9回 | 85.75kg/RM | ||||
5 | 70.00kg | 6回 | 80.5kg/RM | ||||
今回総重量 2750kg |
セット | インクラインダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | |||
左 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | ||||
2 | 右 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | |||
左 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | ||||
3 | 右 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | |||
左 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | ||||
今回総重量 右:648kg 左:648kg |
セット | インクラインベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
2 | 50.00kg | 11回 | 63.75kg/RM | ||||
3 | 50.00kg | 11回 | 63.75kg/RM | ||||
今回総重量 1700kg |
セット | ケーブルクロスオーバー(中部) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | |||
左 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
2 | 右 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | |||
左 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
3 | 右 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | |||
左 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
今回総重量 右:1800kg 左:1800kg |
セット | サイドレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | |||
左 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | ||||
2 | 右 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | ||||
3 | 右 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | ||||
今回総重量 右:600kg 左:600kg |
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | ||||
2 | 右 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | ||||
3 | 右 | 18.00kg | 11回 | 22.95kg/RM | |||
左 | 18.00kg | 11回 | 22.95kg/RM | ||||
今回総重量 右:582kg 左:582kg |
セット | フレンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
2 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
今回総重量 右:288kg 左:288kg |
セット | バーベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00kg | 12回 | 23.4kg/RM | ||||
2 | 23.00kg | 10回 | 28.75kg/RM | ||||
3 | 23.00kg | 7回 | 27.03kg/RM | ||||
今回総重量 607kg |