トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/11/12 23:17:43
終了
2024/11/13 00:41:35
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 1650.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
大胸筋(中部) | 5161.00 kg | 2561.00 kg | 2561.00 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 10回 | 75kg/RM | ||||
2 | 80.00kg | 6回 | 92kg/RM | ||||
3 | 80.00kg | 6回 | 92kg/RM | ||||
4 | 80.00kg | 4回 | 88kg/RM | ||||
5 | 80.00kg | 5回 | 90kg/RM | ||||
6 | 80.00kg | 4回 | 88kg/RM | ||||
今回総重量 2600kg |
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.00kg | 12回 | 26kg/RM | |||
左 | 20.00kg | 12回 | 26kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.00kg | 12回 | 26kg/RM | |||
左 | 20.00kg | 12回 | 26kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.00kg | 10回 | 25kg/RM | |||
左 | 20.00kg | 10回 | 25kg/RM | ||||
今回総重量 右:680kg 左:680kg |
セット | インクラインベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.00kg | 8回 | 66kg/RM | ||||
2 | 55.00kg | 10回 | 68.75kg/RM | ||||
3 | 55.00kg | 12回 | 71.5kg/RM | ||||
今回総重量 1650kg |
セット | ケーブルクロスオーバー(中部) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 57.00kg | 12回 | 74.1kg/RM | |||
左 | 57.00kg | 12回 | 74.1kg/RM | ||||
2 | 右 | 57.00kg | 11回 | 72.68kg/RM | |||
左 | 57.00kg | 11回 | 72.68kg/RM | ||||
3 | 右 | 57.00kg | 10回 | 71.25kg/RM | |||
左 | 57.00kg | 10回 | 71.25kg/RM | ||||
今回総重量 右:1881kg 左:1881kg |
セット | ライイングレッグレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 45回 |