トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2025/01/31 22:32:08
終了
2025/01/31 23:32:52
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 2520.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 576.00 kg | 576.00 kg | 576.00 kg |
三角筋(中部) | 504.00 kg | 504.00 kg | 504.00 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 900.00 kg | 360.00 kg | 360.00 kg |
上腕三頭筋 | 3024.00 kg | 432.00 kg | 432.00 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
2 | 60.00kg | 12回 | 78kg/RM | ||||
3 | 60.00kg | 12回 | 78kg/RM | ||||
4 | 60.00kg | 10回 | 75kg/RM | ||||
今回総重量 2520kg |
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | ||||
2 | 右 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | ||||
3 | 右 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | ||||
今回総重量 右:576kg 左:576kg |
セット | サイドレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | |||
左 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | ||||
2 | 右 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | |||
左 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | ||||
3 | 右 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | |||
左 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | ||||
今回総重量 右:504kg 左:504kg |
セット | インクラインハンマーカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | ||||
2 | 右 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | ||||
3 | 右 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | ||||
今回総重量 右:360kg 左:360kg |
セット | フレンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
2 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
3 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
今回総重量 右:432kg 左:432kg |
セット | バーベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00kg | 10回 | 22.5kg/RM | ||||
2 | 18.00kg | 10回 | 22.5kg/RM | ||||
3 | 18.00kg | 10回 | 22.5kg/RM | ||||
今回総重量 540kg |
セット | ケーブルプレスダウン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.00kg | 12回 | 93.6kg/RM | ||||
2 | 72.00kg | 12回 | 93.6kg/RM | ||||
3 | 72.00kg | 12回 | 93.6kg/RM | ||||
今回総重量 2592kg |