トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2025/02/04 23:10:07
終了
2025/02/05 00:17:25
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 2535.00 kg | 720.00 kg | 720.00 kg |
大胸筋(中部) | 4524.00 kg | 1644.00 kg | 1644.00 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | インクラインダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.00kg | 12回 | 26kg/RM | |||
左 | 20.00kg | 12回 | 26kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.00kg | 12回 | 26kg/RM | |||
左 | 20.00kg | 12回 | 26kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.00kg | 12回 | 26kg/RM | |||
左 | 20.00kg | 12回 | 26kg/RM | ||||
今回総重量 右:720kg 左:720kg |
セット | ベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
2 | 60.00kg | 12回 | 78kg/RM | ||||
3 | 70.00kg | 10回 | 87.5kg/RM | ||||
4 | 70.00kg | 7回 | 82.25kg/RM | ||||
5 | 70.00kg | 7回 | 82.25kg/RM | ||||
今回総重量 2880kg |
セット | インクラインベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.00kg | 12回 | 71.5kg/RM | ||||
2 | 55.00kg | 12回 | 71.5kg/RM | ||||
3 | 55.00kg | 9回 | 67.38kg/RM | ||||
今回総重量 1815kg |
セット | ケーブルクロスオーバー(中部) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 65.00kg | 6回 | 74.75kg/RM | |||
左 | 65.00kg | 6回 | 74.75kg/RM | ||||
2 | 右 | 57.00kg | 6回 | 65.55kg/RM | |||
左 | 57.00kg | 6回 | 65.55kg/RM | ||||
3 | 右 | 57.00kg | 8回 | 68.4kg/RM | |||
左 | 57.00kg | 8回 | 68.4kg/RM | ||||
4 | 右 | 57.00kg | 8回 | 68.4kg/RM | |||
左 | 57.00kg | 8回 | 68.4kg/RM | ||||
今回総重量 右:1644kg 左:1644kg |
セット | ライイングレッグレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 45回 |