トレーニー1006 のトレーニング記録

開始
2025/04/21 23:56:54
終了
2025/04/22 00:54:19

総負荷

ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています

部位 部位詳細 総重量
大胸筋(上部) 0 kg 0 kg 0 kg
大胸筋(中部) 4890.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大胸筋(下部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(前部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(中部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(後部) 0 kg 0 kg 0 kg
上腕二頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
上腕三頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
前腕 0 kg 0 kg 0 kg
僧帽筋 0 kg 0 kg 0 kg
広背筋 0 kg 0 kg 0 kg
脊柱起立筋 0 kg 0 kg 0 kg
大殿筋 3460.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大腿四頭筋 3460.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
ハムストリングス 0 kg 0 kg 0 kg
カーフ 0 kg 0 kg 0 kg
腹直筋 0 kg 0 kg 0 kg
腹斜筋 0 kg 0 kg 0 kg
全身 全身 0 kg 0 kg 0 kg

種目詳細

セット ベンチプレス
1 40.00kg 30回 70kg/RM
2 60.00kg 21回 91.5kg/RM
3 80.00kg 12回 104kg/RM
4 90.00kg 7回 105.75kg/RM
5 100.00kg 2回 105kg/RM
6 80.00kg 8回 96kg/RM
今回総重量 4890kg
セット スクワット
1 60.00kg 15回 82.5kg/RM
2 80.00kg 11回 102kg/RM
3 80.00kg 11回 102kg/RM
4 80.00kg 10回 100kg/RM
今回総重量 3460kg