トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2025/04/23 17:30:55
終了
2025/04/23 18:36:36
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 946.00 kg | 946.00 kg | 946.00 kg |
三角筋(中部) | 336.00 kg | 336.00 kg | 336.00 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 824.00 kg | 264.00 kg | 264.00 kg |
上腕三頭筋 | 2672.00 kg | 392.00 kg | 392.00 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 4980.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
脊柱起立筋 | 4980.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
脚 | 大殿筋 | 4980.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 4980.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.00kg | 13回 | 29.15kg/RM | |||
左 | 22.00kg | 13回 | 29.15kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.00kg | 15回 | 30.25kg/RM | |||
左 | 22.00kg | 15回 | 30.25kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.00kg | 15回 | 30.25kg/RM | |||
左 | 22.00kg | 15回 | 30.25kg/RM | ||||
今回総重量 右:946kg 左:946kg |
セット | サイドレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | |||
左 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | ||||
2 | 右 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | |||
左 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | ||||
今回総重量 右:336kg 左:336kg |
セット | インクラインハンマーカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
2 | 右 | 12.00kg | 10回 | 15kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 10回 | 15kg/RM | ||||
今回総重量 右:264kg 左:264kg |
セット | フレンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 14.00kg | 16回 | 19.6kg/RM | |||
左 | 14.00kg | 16回 | 19.6kg/RM | ||||
2 | 右 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | |||
左 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | ||||
今回総重量 右:392kg 左:392kg |
セット | バーベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.00kg | 12回 | 36.4kg/RM | ||||
2 | 28.00kg | 8回 | 33.6kg/RM | ||||
今回総重量 560kg |
セット | ケーブルプレスダウン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.00kg | 12回 | 123.5kg/RM | ||||
2 | 95.00kg | 12回 | 123.5kg/RM | ||||
今回総重量 2280kg |
セット | バーベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 15回 | 82.5kg/RM | ||||
2 | 100.00kg | 12回 | 130kg/RM | ||||
3 | 120.00kg | 8回 | 144kg/RM | ||||
4 | 120.00kg | 8回 | 144kg/RM | ||||
5 | 120.00kg | 8回 | 144kg/RM | ||||
今回総重量 4980kg |
セット | バーベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 15回 | 82.5kg/RM | ||||
2 | 100.00kg | 12回 | 130kg/RM | ||||
3 | 120.00kg | 8回 | 144kg/RM | ||||
4 | 120.00kg | 8回 | 144kg/RM | ||||
5 | 120.00kg | 8回 | 144kg/RM | ||||
今回総重量 4980kg |