トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2022/08/02 19:30:44
終了
2022/08/02 20:26:41
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 510.25 kg | 510.25 kg | 510.25 kg |
大胸筋(中部) | 1451.32 kg | 1451.32 kg | 1451.32 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 18.14kg | 10回 | 22.68kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 10回 | 22.68kg/RM | ||||
2 | 右 | 18.14kg | 9回 | 22.22kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 9回 | 22.22kg/RM | ||||
3 | 右 | 18.14kg | 10回 | 22.68kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 10回 | 22.68kg/RM | ||||
今回総重量 右:526.06kg 左:526.06kg |
セット | インクラインダンベルベンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 5回 | 22.96kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 5回 | 22.96kg/RM | ||||
今回総重量 右:510.25kg 左:510.25kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 5回 | 22.96kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 5回 | 22.96kg/RM | ||||
2 | 右 | 24.95kg | 7回 | 29.32kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 7回 | 29.32kg/RM | ||||
3 | 右 | 29.48kg | 10回 | 36.85kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 10回 | 36.85kg/RM | ||||
4 | 右 | 29.48kg | 7回 | 34.64kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 7回 | 34.64kg/RM | ||||
5 | 右 | 29.48kg | 5回 | 33.17kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 5回 | 33.17kg/RM | ||||
今回総重量 右:925.26kg 左:925.26kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10回 | ||||||
2 | 10回 | ||||||
3 | 10回 | ||||||
今回運動量 30回 |