トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2022/08/03 19:14:18
終了
2022/08/03 20:16:21
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 1156.68 kg | 1156.68 kg | 1156.68 kg |
広背筋 | 2435.88 kg | 1687.44 kg | 1687.44 kg | |
脊柱起立筋 | 952.68 kg | 952.68 kg | 952.68 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルプルオーバー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
2 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
3 | 22.68kg | 9回 | 27.78kg/RM | ||||
今回総重量 748.44kg |
セット | ダンベルベントオーバーロー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
今回総重量 右:734.76kg 左:734.76kg |
セット | ダンベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 右 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | ||||
3 | 右 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | ||||
今回総重量 右:952.68kg 左:952.68kg |
セット | シュラッグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.68kg | 18回 | 32.89kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 18回 | 32.89kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.68kg | 15回 | 31.19kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 15回 | 31.19kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.68kg | 18回 | 32.89kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 18回 | 32.89kg/RM | ||||
今回総重量 右:1156.68kg 左:1156.68kg |