トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2023/01/07 19:09:09
終了
2023/01/07 20:41:08
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 916.32 kg | 916.32 kg | 916.32 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 408.24 kg | 408.24 kg | 408.24 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 1442.66 kg | 1442.66 kg | 1442.66 kg |
広背筋 | 2962.18 kg | 1934.65 kg | 1934.65 kg | |
脊柱起立筋 | 1061.40 kg | 1061.40 kg | 1061.40 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 15.88kg | 12回 | 20.64kg/RM | |||
左 | 15.88kg | 12回 | 20.64kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.68kg | 11回 | 28.92kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 11回 | 28.92kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | ||||
4 | 右 | 22.68kg | 11回 | 28.92kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 11回 | 28.92kg/RM | ||||
今回総重量 右:916.32kg 左:916.32kg |
セット | フレンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
今回総重量 右:408.24kg 左:408.24kg |
セット | ダンベルプルオーバー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.95kg | 15回 | 34.31kg/RM | ||||
2 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | ||||
3 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | ||||
今回総重量 1027.53kg |
セット | ダンベルベントオーバーロー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 右 | 24.95kg | 10回 | 31.19kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 10回 | 31.19kg/RM | ||||
3 | 右 | 24.95kg | 13回 | 33.06kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 13回 | 33.06kg/RM | ||||
今回総重量 右:873.25kg 左:873.25kg |
セット | ダンベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 右 | 31.75kg | 12回 | 41.28kg/RM | |||
左 | 31.75kg | 12回 | 41.28kg/RM | ||||
3 | 右 | 31.75kg | 12回 | 41.28kg/RM | |||
左 | 31.75kg | 12回 | 41.28kg/RM | ||||
今回総重量 右:1061.4kg 左:1061.4kg |
セット | シュラッグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 27.22kg | 20回 | 40.83kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 20回 | 40.83kg/RM | ||||
2 | 右 | 27.22kg | 16回 | 38.11kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 16回 | 38.11kg/RM | ||||
3 | 右 | 27.22kg | 17回 | 38.79kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 17回 | 38.79kg/RM | ||||
今回総重量 右:1442.66kg 左:1442.66kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 13回 | ||||||
3 | 10回 | ||||||
今回運動量 38回 |