トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2023/01/04 20:23:54
終了
2023/01/04 22:02:24
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 632.71 kg | 632.71 kg | 632.71 kg |
大胸筋(中部) | 1800.64 kg | 1800.64 kg | 1800.64 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 662.31 kg | 662.31 kg | 662.31 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
今回総重量 右:734.76kg 左:734.76kg |
セット | インクラインダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 9回 | 25kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 9回 | 25kg/RM | ||||
今回総重量 右:632.71kg 左:632.71kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 右 | 29.48kg | 10回 | 36.85kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 10回 | 36.85kg/RM | ||||
3 | 右 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | ||||
4 | 右 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | ||||
今回総重量 右:1065.88kg 左:1065.88kg |
セット | ダンベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | ||||
2 | 右 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | ||||
3 | 右 | 13.61kg | 7回 | 15.99kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 7回 | 15.99kg/RM | ||||
今回総重量 右:367.47kg 左:367.47kg |
セット | インクラインハンマーカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 6回 | 13.04kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 6回 | 13.04kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 7回 | 13.32kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 7回 | 13.32kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 7回 | 13.32kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 7回 | 13.32kg/RM | ||||
4 | 右 | 11.34kg | 6回 | 13.04kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 6回 | 13.04kg/RM | ||||
今回総重量 右:294.84kg 左:294.84kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 12回 | ||||||
今回運動量 40回 |