トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2023/01/10 19:46:38
終了
2023/01/10 21:08:20
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 693.94 kg | 693.94 kg | 693.94 kg |
大胸筋(中部) | 1873.28 kg | 1873.28 kg | 1873.28 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 671.39 kg | 671.39 kg | 671.39 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.68kg | 11回 | 28.92kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 11回 | 28.92kg/RM | ||||
今回総重量 右:748.44kg 左:748.44kg |
セット | インクラインダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
今回総重量 右:693.94kg 左:693.94kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 右 | 29.48kg | 12回 | 38.32kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 12回 | 38.32kg/RM | ||||
3 | 右 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | ||||
4 | 右 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | ||||
今回総重量 右:1124.84kg 左:1124.84kg |
セット | ダンベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 13.61kg | 8回 | 16.33kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 8回 | 16.33kg/RM | ||||
2 | 右 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | ||||
3 | 右 | 13.61kg | 8回 | 16.33kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 8回 | 16.33kg/RM | ||||
4 | 右 | 13.61kg | 5回 | 15.31kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 5回 | 15.31kg/RM | ||||
今回総重量 右:421.91kg 左:421.91kg |
セット | インクラインハンマーカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 4回 | 12.47kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 4回 | 12.47kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 8回 | 13.61kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 8回 | 13.61kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | ||||
今回総重量 右:249.48kg 左:249.48kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18回 | ||||||
2 | 13回 | ||||||
3 | 10回 | ||||||
今回運動量 41回 |