トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2023/03/09 21:14:40
終了
2023/03/09 22:39:09
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 612.30 kg | 612.30 kg | 612.30 kg |
大胸筋(中部) | 1941.54 kg | 1941.54 kg | 1941.54 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 507.92 kg | 507.92 kg | 507.92 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | ||||
今回総重量 右:771.12kg 左:771.12kg |
セット | インクラインダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
今回総重量 右:612.3kg 左:612.3kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
2 | 右 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | ||||
3 | 右 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | ||||
4 | 右 | 27.22kg | 9回 | 33.34kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 9回 | 33.34kg/RM | ||||
今回総重量 右:1170.42kg 左:1170.42kg |
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 18.14kg | 10回 | 22.68kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 10回 | 22.68kg/RM | ||||
2 | 右 | 18.14kg | 10回 | 22.68kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 10回 | 22.68kg/RM | ||||
3 | 右 | 18.14kg | 8回 | 21.77kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 8回 | 21.77kg/RM | ||||
今回総重量 右:507.92kg 左:507.92kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 10回 | ||||||
今回運動量 34回 |