トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2023/03/13 21:45:10
終了
2023/03/13 23:04:55
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 1415.44 kg | 1415.44 kg | 1415.44 kg |
広背筋 | 2630.96 kg | 1678.28 kg | 1678.28 kg | |
脊柱起立筋 | 979.68 kg | 979.68 kg | 979.68 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルプルオーバー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | ||||
3 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | ||||
今回総重量 952.68kg |
セット | ダンベルベントオーバーロー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 10回 | 31.19kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 10回 | 31.19kg/RM | ||||
2 | 右 | 24.95kg | 10回 | 31.19kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 10回 | 31.19kg/RM | ||||
3 | 右 | 24.95kg | 8回 | 29.94kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 8回 | 29.94kg/RM | ||||
今回総重量 右:698.6kg 左:698.6kg |
セット | ダンベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
2 | 右 | 29.48kg | 12回 | 38.32kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 12回 | 38.32kg/RM | ||||
3 | 右 | 29.48kg | 12回 | 38.32kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 12回 | 38.32kg/RM | ||||
今回総重量 右:979.68kg 左:979.68kg |
セット | シュラッグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 27.22kg | 20回 | 40.83kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 20回 | 40.83kg/RM | ||||
2 | 右 | 27.22kg | 16回 | 38.11kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 16回 | 38.11kg/RM | ||||
3 | 右 | 27.22kg | 16回 | 38.11kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 16回 | 38.11kg/RM | ||||
今回総重量 右:1415.44kg 左:1415.44kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 10回 | ||||||
今回運動量 34回 |