トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/09/08 21:01:20
終了
2024/09/08 22:17:03
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 1000.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
大胸筋(中部) | 1782.00 kg | 422.00 kg | 422.00 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 375.00 kg | 375.00 kg | 375.00 kg |
三角筋(中部) | 360.00 kg | 360.00 kg | 360.00 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 252.00 kg | 252.00 kg | 252.00 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 500.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 14.00kg | 5回 | 15.75kg/RM | |||
左 | 14.00kg | 5回 | 15.75kg/RM | ||||
2 | 右 | 16.00kg | 7回 | 18.8kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 7回 | 18.8kg/RM | ||||
3 | 右 | 16.00kg | 7回 | 18.8kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 7回 | 18.8kg/RM | ||||
4 | 右 | 16.00kg | 8回 | 19.2kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 8回 | 19.2kg/RM | ||||
今回総重量 右:422kg 左:422kg |
セット | ベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00kg | 6回 | 57.5kg/RM | ||||
2 | 60.00kg | 3回 | 64.5kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
4 | 40.00kg | 10回 | 50kg/RM | ||||
今回総重量 1360kg |
セット | インクラインベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 7回 | 47kg/RM | ||||
2 | 40.00kg | 7回 | 47kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 5回 | 45kg/RM | ||||
4 | 40.00kg | 6回 | 46kg/RM | ||||
今回総重量 1000kg |
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 9.00kg | 7回 | 10.58kg/RM | |||
左 | 9.00kg | 7回 | 10.58kg/RM | ||||
2 | 右 | 12.00kg | 10回 | 15kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 10回 | 15kg/RM | ||||
3 | 右 | 12.00kg | 10回 | 15kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 10回 | 15kg/RM | ||||
4 | 右 | 12.00kg | 6回 | 13.8kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 6回 | 13.8kg/RM | ||||
今回総重量 右:375kg 左:375kg |
セット | サイドレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | ||||
2 | 右 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | ||||
3 | 右 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | ||||
今回総重量 右:360kg 左:360kg |
セット | フレンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 10.00kg | 6回 | 11.5kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 6回 | 11.5kg/RM | ||||
2 | 右 | 10.00kg | 6回 | 11.5kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 6回 | 11.5kg/RM | ||||
3 | 右 | 10.00kg | 6回 | 11.5kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 6回 | 11.5kg/RM | ||||
今回総重量 右:180kg 左:180kg |
セット | ダンベル・トライセプスエクステンション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 9.00kg | 8回 | 10.8kg/RM | |||
左 | 9.00kg | 8回 | 10.8kg/RM | ||||
今回総重量 右:72kg 左:72kg |
セット | アブドミナルクランチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00kg | 10回 | 31.25kg/RM | ||||
2 | 25.00kg | 10回 | 31.25kg/RM | ||||
今回総重量 500kg |
セット | ライイングレッグレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 12回 | ||||||
今回運動量 36回 |