トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/09/12 17:13:31
終了
2024/09/13 23:47:49
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 1904.00 kg | 704.00 kg | 704.00 kg |
広背筋 | 6747.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
脊柱起立筋 | 3855.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
脚 | 大殿筋 | 1380.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 1380.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | シュラッグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.00kg | 12回 | 28.6kg/RM | |||
左 | 22.00kg | 12回 | 28.6kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.00kg | 10回 | 27.5kg/RM | |||
左 | 22.00kg | 10回 | 27.5kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.00kg | 10回 | 27.5kg/RM | |||
左 | 22.00kg | 10回 | 27.5kg/RM | ||||
今回総重量 右:704kg 左:704kg |
セット | バーベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 7回 | 70.5kg/RM | ||||
2 | 60.00kg | 8回 | 72kg/RM | ||||
3 | 60.00kg | 8回 | 72kg/RM | ||||
今回総重量 1380kg |
セット | ラットプルダウン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 10回 | 50kg/RM | ||||
2 | 40.00kg | 10回 | 50kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 10回 | 50kg/RM | ||||
今回総重量 1200kg |
セット | シーテッドローイング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
2 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
3 | 47.00kg | 12回 | 61.1kg/RM | ||||
今回総重量 1692kg |
セット | ラットプルダウン(特殊グリップ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
2 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
今回総重量 1440kg |
セット | アシストチンニングマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00kg | 2回 | 31.5kg/RM | ||||
2 | 45.00kg | 5回 | 50.63kg/RM | ||||
3 | 45.00kg | 4回 | 49.5kg/RM | ||||
4 | 45.00kg | 4回 | 49.5kg/RM | ||||
5 | 70.00kg | 3回 | 75.25kg/RM | ||||
6 | 45.00kg | 4回 | 49.5kg/RM | ||||
今回総重量 1035kg |
セット | ハイパーエクステンションベンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 12回 | ||||||
今回運動量 36回 |
セット | バーベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 7回 | 70.5kg/RM | ||||
2 | 60.00kg | 8回 | 72kg/RM | ||||
3 | 60.00kg | 8回 | 72kg/RM | ||||
今回総重量 1380kg |