トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/09/15 22:32:30
終了
2024/09/15 23:59:15
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 3150.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
大胸筋(中部) | 5970.00 kg | 1548.00 kg | 1548.00 kg | |
大胸筋(下部) | 1710.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 16.00kg | 8回 | 19.2kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 8回 | 19.2kg/RM | ||||
2 | 右 | 16.00kg | 6回 | 18.4kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 6回 | 18.4kg/RM | ||||
3 | 右 | 16.00kg | 4回 | 17.6kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 4回 | 17.6kg/RM | ||||
今回総重量 右:288kg 左:288kg |
セット | ベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 5回 | 45kg/RM | ||||
2 | 60.00kg | 5回 | 67.5kg/RM | ||||
3 | 50.00kg | 10回 | 62.5kg/RM | ||||
4 | 50.00kg | 8回 | 60kg/RM | ||||
5 | 50.00kg | 8回 | 60kg/RM | ||||
今回総重量 1800kg |
セット | インクラインベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
2 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
今回総重量 1440kg |
セット | バタフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 6回 | 46kg/RM | ||||
2 | 32.00kg | 10回 | 40kg/RM | ||||
3 | 32.00kg | 11回 | 40.8kg/RM | ||||
今回総重量 912kg |
セット | ケーブルクロスオーバー(中部) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 42.00kg | 10回 | 52.5kg/RM | |||
左 | 42.00kg | 10回 | 52.5kg/RM | ||||
2 | 右 | 42.00kg | 10回 | 52.5kg/RM | |||
左 | 42.00kg | 10回 | 52.5kg/RM | ||||
3 | 右 | 42.00kg | 10回 | 52.5kg/RM | |||
左 | 42.00kg | 10回 | 52.5kg/RM | ||||
今回総重量 右:1260kg 左:1260kg |
セット | チェストプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00kg | 3回 | 75.25kg/RM | ||||
2 | 50.00kg | 10回 | 62.5kg/RM | ||||
3 | 50.00kg | 10回 | 62.5kg/RM | ||||
4 | 50.00kg | 10回 | 62.5kg/RM | ||||
今回総重量 1710kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6回 | ||||||
2 | 8回 | ||||||
3 | 9回 | ||||||
今回運動量 23回 |
セット | ライイングレッグレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 12回 | ||||||
今回運動量 36回 |