トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/10/04 22:44:55
終了
2024/10/05 00:14:03
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 2172.00 kg | 552.00 kg | 552.00 kg |
大胸筋(中部) | 6900.00 kg | 1830.00 kg | 1830.00 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 480.00 kg | 480.00 kg | 480.00 kg |
三角筋(中部) | 408.00 kg | 408.00 kg | 408.00 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 8回 | 48kg/RM | ||||
2 | 60.00kg | 10回 | 75kg/RM | ||||
3 | 60.00kg | 9回 | 73.5kg/RM | ||||
4 | 60.00kg | 8回 | 72kg/RM | ||||
5 | 70.00kg | 4回 | 77kg/RM | ||||
6 | 60.00kg | 6回 | 69kg/RM | ||||
7 | 40.00kg | 15回 | 55kg/RM | ||||
8 | 30.00kg | 15回 | 41.25kg/RM | ||||
今回総重量 3630kg |
セット | インクラインダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | |||
左 | 14.00kg | 12回 | 18.2kg/RM | ||||
2 | 右 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | ||||
3 | 右 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 12回 | 20.8kg/RM | ||||
今回総重量 右:552kg 左:552kg |
セット | インクラインベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00kg | 12回 | 58.5kg/RM | ||||
2 | 45.00kg | 12回 | 58.5kg/RM | ||||
3 | 45.00kg | 12回 | 58.5kg/RM | ||||
今回総重量 1620kg |
セット | バタフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
2 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
今回総重量 1440kg |
セット | ケーブルクロスオーバー(中部) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | |||
左 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
2 | 右 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | |||
左 | 50.00kg | 12回 | 65kg/RM | ||||
3 | 右 | 42.00kg | 15回 | 57.75kg/RM | |||
左 | 42.00kg | 15回 | 57.75kg/RM | ||||
今回総重量 右:1830kg 左:1830kg |
セット | サイドレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
2 | 右 | 12.00kg | 10回 | 15kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 10回 | 15kg/RM | ||||
3 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
今回総重量 右:408kg 左:408kg |
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 16.00kg | 10回 | 20kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 10回 | 20kg/RM | ||||
2 | 右 | 16.00kg | 10回 | 20kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 10回 | 20kg/RM | ||||
3 | 右 | 16.00kg | 10回 | 20kg/RM | |||
左 | 16.00kg | 10回 | 20kg/RM | ||||
今回総重量 右:480kg 左:480kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 12回 | ||||||
今回運動量 36回 |
セット | ライイングレッグレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 45回 |