トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/10/06 21:53:26
終了
2024/10/06 23:27:44
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 1440.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 3310.00 kg | 1440.00 kg | 1440.00 kg |
広背筋 | 10055.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
脊柱起立筋 | 5710.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
脚 | 大殿筋 | 2580.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 2580.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | リアデルト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
2 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
今回総重量 1440kg |
セット | シュラッグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.00kg | 20回 | 36kg/RM | |||
左 | 24.00kg | 20回 | 36kg/RM | ||||
2 | 右 | 24.00kg | 20回 | 36kg/RM | |||
左 | 24.00kg | 20回 | 36kg/RM | ||||
3 | 右 | 24.00kg | 20回 | 36kg/RM | |||
左 | 24.00kg | 20回 | 36kg/RM | ||||
今回総重量 右:1440kg 左:1440kg |
セット | バーベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 3回 | 64.5kg/RM | ||||
2 | 80.00kg | 8回 | 96kg/RM | ||||
3 | 80.00kg | 12回 | 104kg/RM | ||||
4 | 80.00kg | 10回 | 100kg/RM | ||||
今回総重量 2580kg |
セット | ラットプルダウン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.00kg | 10回 | 58.75kg/RM | ||||
2 | 40.00kg | 7回 | 47kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 15回 | 55kg/RM | ||||
4 | 40.00kg | 13回 | 53kg/RM | ||||
今回総重量 1870kg |
セット | シーテッドローイング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.00kg | 15回 | 75.63kg/RM | ||||
2 | 55.00kg | 15回 | 75.63kg/RM | ||||
3 | 55.00kg | 15回 | 75.63kg/RM | ||||
今回総重量 2475kg |
セット | ラットプルダウン(特殊グリップ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
2 | 40.00kg | 13回 | 53kg/RM | ||||
3 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
4 | 40.00kg | 12回 | 52kg/RM | ||||
今回総重量 1960kg |
セット | アシストチンニングマシン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00kg | 8回 | 54kg/RM | ||||
2 | 45.00kg | 6回 | 51.75kg/RM | ||||
3 | 45.00kg | 6回 | 51.75kg/RM | ||||
4 | 45.00kg | 6回 | 51.75kg/RM | ||||
今回総重量 1170kg |
セット | ハイパーエクステンションベンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 45回 |
セット | バーベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00kg | 3回 | 64.5kg/RM | ||||
2 | 80.00kg | 8回 | 96kg/RM | ||||
3 | 80.00kg | 12回 | 104kg/RM | ||||
4 | 80.00kg | 10回 | 100kg/RM | ||||
今回総重量 2580kg |