トレーニー1006 のトレーニング記録

開始
2025/02/25 23:29:32
終了
2025/02/26 00:31:33

総負荷

ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています

部位 部位詳細 総重量
大胸筋(上部) 0 kg 0 kg 0 kg
大胸筋(中部) 3300.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大胸筋(下部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(前部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(中部) 0 kg 0 kg 0 kg
三角筋(後部) 0 kg 0 kg 0 kg
上腕二頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
上腕三頭筋 0 kg 0 kg 0 kg
前腕 0 kg 0 kg 0 kg
僧帽筋 0 kg 0 kg 0 kg
広背筋 1080.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
脊柱起立筋 1080.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大殿筋 3520.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
大腿四頭筋 3520.00 kg 0.00 kg 0.00 kg
ハムストリングス 0 kg 0 kg 0 kg
カーフ 0 kg 0 kg 0 kg
腹直筋 0 kg 0 kg 0 kg
腹斜筋 0 kg 0 kg 0 kg
全身 全身 0 kg 0 kg 0 kg

種目詳細

セット ベンチプレス
1 40.00kg 12回 52kg/RM
2 60.00kg 12回 78kg/RM
3 70.00kg 12回 91kg/RM
4 70.00kg 10回 87.5kg/RM
5 70.00kg 8回 84kg/RM
今回総重量 3300kg
セット アシストチンニングマシン
1 45.00kg 8回 54kg/RM
2 45.00kg 10回 56.25kg/RM
3 45.00kg 6回 51.75kg/RM
今回総重量 1080kg
セット スクワット
1 60.00kg 12回 78kg/RM
2 100.00kg 10回 125kg/RM
3 100.00kg 8回 120kg/RM
4 100.00kg 10回 125kg/RM
今回総重量 3520kg
セット ライイングレッグレイズ
1 15回
2 15回
3 15回
今回運動量 45回