トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2022/08/23 20:12:26
終了
2022/08/23 22:21:32
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 653.12 kg | 653.12 kg | 653.12 kg |
大胸筋(中部) | 1784.66 kg | 1784.66 kg | 1784.66 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 587.56 kg | 587.56 kg | 587.56 kg |
三角筋(中部) | 340.20 kg | 340.20 kg | 340.20 kg | |
三角筋(後部) | 646.38 kg | 646.38 kg | 646.38 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | ||||
2 | 右 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | ||||
3 | 右 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | ||||
今回総重量 右:653.04kg 左:653.04kg |
セット | インクラインダンベルベンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
今回総重量 右:653.12kg 左:653.12kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 5回 | 22.96kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 5回 | 22.96kg/RM | ||||
2 | 右 | 24.95kg | 7回 | 29.32kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 7回 | 29.32kg/RM | ||||
3 | 右 | 29.48kg | 12回 | 38.32kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 12回 | 38.32kg/RM | ||||
4 | 右 | 29.48kg | 9回 | 36.11kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 9回 | 36.11kg/RM | ||||
5 | 右 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | ||||
今回総重量 右:1131.62kg 左:1131.62kg |
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 15.88kg | 12回 | 20.64kg/RM | |||
左 | 15.88kg | 12回 | 20.64kg/RM | ||||
2 | 右 | 15.88kg | 13回 | 21.04kg/RM | |||
左 | 15.88kg | 13回 | 21.04kg/RM | ||||
3 | 右 | 15.88kg | 12回 | 20.64kg/RM | |||
左 | 15.88kg | 12回 | 20.64kg/RM | ||||
今回総重量 右:587.56kg 左:587.56kg |
セット | リアレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 20回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 20回 | 17.01kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 20回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 20回 | 17.01kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 17回 | 16.16kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 17回 | 16.16kg/RM | ||||
今回総重量 右:646.38kg 左:646.38kg |
セット | サイドレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | ||||
今回総重量 右:340.2kg 左:340.2kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 7回 | ||||||
今回運動量 31回 |