トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2022/11/30 18:38:53
終了
2022/11/30 19:37:31
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 1163.29 kg | 1163.29 kg | 1163.29 kg |
大胸筋(中部) | 1045.48 kg | 1045.48 kg | 1045.48 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | インクラインダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | ||||
2 | 右 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | ||||
3 | 右 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | ||||
今回総重量 右:653.04kg 左:653.04kg |
セット | インクラインダンベルベンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 8回 | 24.49kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 8回 | 24.49kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 8回 | 24.49kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 8回 | 24.49kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 9回 | 25kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 9回 | 25kg/RM | ||||
今回総重量 右:510.25kg 左:510.25kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
2 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
3 | 右 | 29.48kg | 10回 | 36.85kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 10回 | 36.85kg/RM | ||||
4 | 右 | 29.48kg | 7回 | 34.64kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 7回 | 34.64kg/RM | ||||
今回総重量 右:1045.48kg 左:1045.48kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 10回 | ||||||
今回運動量 32回 |