トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2022/12/06 21:58:14
終了
2022/12/06 23:10:41
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 635.04 kg | 635.04 kg | 635.04 kg |
大胸筋(中部) | 1453.68 kg | 1453.68 kg | 1453.68 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 578.34 kg | 578.34 kg | 578.34 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
今回総重量 右:653.12kg 左:653.12kg |
セット | インクラインダンベルベンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.68kg | 8回 | 27.22kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 8回 | 27.22kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | ||||
今回総重量 右:635.04kg 左:635.04kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 右 | 29.48kg | 10回 | 36.85kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 10回 | 36.85kg/RM | ||||
3 | 右 | 29.48kg | 7回 | 34.64kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 7回 | 34.64kg/RM | ||||
今回総重量 右:800.56kg 左:800.56kg |
セット | ダンベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 8回 | 13.61kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 8回 | 13.61kg/RM | ||||
今回総重量 右:362.88kg 左:362.88kg |
セット | インクラインハンマーカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 9回 | 13.89kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 9回 | 13.89kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | ||||
今回総重量 右:215.46kg 左:215.46kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 10回 | ||||||
今回運動量 34回 |