トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2022/12/08 19:51:25
終了
2022/12/08 20:46:04
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 2340.52 kg | 1569.40 kg | 1569.40 kg | |
脊柱起立筋 | 889.00 kg | 889.00 kg | 889.00 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 816.48 kg | 816.48 kg | 816.48 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルプルオーバー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
2 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | ||||
3 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
今回総重量 771.12kg |
セット | ダンベルベントオーバーロー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.68kg | 8回 | 27.22kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 8回 | 27.22kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | ||||
今回総重量 右:680.4kg 左:680.4kg |
セット | ダンベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 右 | 29.48kg | 12回 | 38.32kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 12回 | 38.32kg/RM | ||||
3 | 右 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | ||||
今回総重量 右:889kg 左:889kg |
セット | ダンベルサイドベント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
今回総重量 右:816.48kg 左:816.48kg |