トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2022/12/13 20:54:11
終了
2022/12/13 21:59:00
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 680.34 kg | 680.34 kg | 680.34 kg |
三角筋(中部) | 408.28 kg | 408.28 kg | 408.28 kg | |
三角筋(後部) | 707.67 kg | 707.67 kg | 707.67 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 839.16 kg | 839.16 kg | 839.16 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 15.88kg | 12回 | 20.64kg/RM | |||
左 | 15.88kg | 12回 | 20.64kg/RM | ||||
2 | 右 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 12回 | 23.58kg/RM | ||||
3 | 右 | 18.14kg | 15回 | 24.94kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 15回 | 24.94kg/RM | ||||
今回総重量 右:680.34kg 左:680.34kg |
セット | リアレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 13.61kg | 12回 | 17.69kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 12回 | 17.69kg/RM | ||||
2 | 右 | 13.61kg | 15回 | 18.71kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 15回 | 18.71kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 15回 | 15.59kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 15回 | 15.59kg/RM | ||||
4 | 右 | 11.34kg | 15回 | 15.59kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 15回 | 15.59kg/RM | ||||
今回総重量 右:707.67kg 左:707.67kg |
セット | サイドレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
2 | 右 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | ||||
3 | 右 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | ||||
今回総重量 右:408.28kg 左:408.28kg |
セット | フレンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 13回 | 15.03kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 13回 | 15.03kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 13回 | 15.03kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 13回 | 15.03kg/RM | ||||
今回総重量 右:430.92kg 左:430.92kg |
セット | ダンベル・トライセプスエクステンション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
今回総重量 右:408.24kg 左:408.24kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 11回 | ||||||
今回運動量 35回 |