トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2022/12/14 22:45:22
終了
2022/12/14 22:47:05
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
| 部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
| 胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
| 大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
| 肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
| 三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
| 腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
| 前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
| 背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
| 脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
| 脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
| ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
| カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
| 腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
| 全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
| セット | スクワット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50回 | ||||||
| 今回運動量 50回 | |||||||