トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2022/12/16 22:54:39
終了
2022/12/17 00:26:22
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 789.24 kg | 789.24 kg | 789.24 kg |
大胸筋(中部) | 1440.07 kg | 1440.07 kg | 1440.07 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 764.36 kg | 764.36 kg | 764.36 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 7回 | 23.98kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 7回 | 23.98kg/RM | ||||
今回総重量 右:551.07kg 左:551.07kg |
セット | インクラインダンベルベンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.68kg | 7回 | 26.65kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 7回 | 26.65kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.68kg | 6回 | 26.08kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 6回 | 26.08kg/RM | ||||
4 | 右 | 22.68kg | 6回 | 26.08kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 6回 | 26.08kg/RM | ||||
5 | 右 | 22.68kg | 5回 | 25.52kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 5回 | 25.52kg/RM | ||||
今回総重量 右:789.24kg 左:789.24kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 右 | 29.48kg | 7回 | 34.64kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 7回 | 34.64kg/RM | ||||
3 | 右 | 29.48kg | 7回 | 34.64kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 7回 | 34.64kg/RM | ||||
4 | 右 | 29.48kg | 6回 | 33.9kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 6回 | 33.9kg/RM | ||||
今回総重量 右:889kg 左:889kg |
セット | ダンベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
2 | 右 | 13.61kg | 8回 | 16.33kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 8回 | 16.33kg/RM | ||||
3 | 右 | 13.61kg | 7回 | 15.99kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 7回 | 15.99kg/RM | ||||
4 | 右 | 13.61kg | 7回 | 15.99kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 7回 | 15.99kg/RM | ||||
今回総重量 右:435.5kg 左:435.5kg |
セット | インクラインハンマーカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 7回 | 13.32kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 7回 | 13.32kg/RM | ||||
今回総重量 右:328.86kg 左:328.86kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10回 | ||||||
今回運動量 10回 |