トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2022/12/26 21:03:11
終了
2022/12/26 22:24:04
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 551.07 kg | 551.07 kg | 551.07 kg |
大胸筋(中部) | 1700.86 kg | 1700.86 kg | 1700.86 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 603.34 kg | 603.34 kg | 603.34 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
今回総重量 右:693.94kg 左:693.94kg |
セット | インクラインダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 11回 | 26.02kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 11回 | 26.02kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 6回 | 23.47kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 6回 | 23.47kg/RM | ||||
今回総重量 右:551.07kg 左:551.07kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 右 | 29.48kg | 10回 | 36.85kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 10回 | 36.85kg/RM | ||||
3 | 右 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 8回 | 35.38kg/RM | ||||
4 | 右 | 29.48kg | 6回 | 33.9kg/RM | |||
左 | 29.48kg | 6回 | 33.9kg/RM | ||||
今回総重量 右:1006.92kg 左:1006.92kg |
セット | ダンベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 13.61kg | 9回 | 16.67kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 9回 | 16.67kg/RM | ||||
2 | 右 | 13.61kg | 7回 | 15.99kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 7回 | 15.99kg/RM | ||||
3 | 右 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | ||||
今回総重量 右:353.86kg 左:353.86kg |
セット | インクラインハンマーカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 7回 | 13.32kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 7回 | 13.32kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 8回 | 13.61kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 8回 | 13.61kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 7回 | 13.32kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 7回 | 13.32kg/RM | ||||
今回総重量 右:249.48kg 左:249.48kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 10回 | ||||||
今回運動量 37回 |