トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2022/12/29 20:15:32
終了
2022/12/29 21:38:40
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 998.00 kg | 998.00 kg | 998.00 kg |
広背筋 | 2744.40 kg | 1846.20 kg | 1846.20 kg | |
脊柱起立筋 | 997.90 kg | 997.90 kg | 997.90 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルプルオーバー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
3 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
今回総重量 898.2kg |
セット | ダンベルベントオーバーロー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 10回 | 31.19kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 10回 | 31.19kg/RM | ||||
2 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
3 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
今回総重量 右:848.3kg 左:848.3kg |
セット | ダンベルデッドリフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
2 | 右 | 31.75kg | 12回 | 41.28kg/RM | |||
左 | 31.75kg | 12回 | 41.28kg/RM | ||||
3 | 右 | 31.75kg | 10回 | 39.69kg/RM | |||
左 | 31.75kg | 10回 | 39.69kg/RM | ||||
今回総重量 右:997.9kg 左:997.9kg |
セット | シュラッグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 24.95kg | 20回 | 37.43kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 20回 | 37.43kg/RM | ||||
2 | 右 | 24.95kg | 20回 | 37.43kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 20回 | 37.43kg/RM | ||||
今回総重量 右:998kg 左:998kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20回 | ||||||
2 | 13回 | ||||||
3 | 12回 | ||||||
今回運動量 45回 |