トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2023/04/17 19:27:06
終了
2023/04/17 21:24:33
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 551.07 kg | 551.07 kg | 551.07 kg |
大胸筋(中部) | 1664.80 kg | 1664.80 kg | 1664.80 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 562.34 kg | 562.34 kg | 562.34 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 721.28 kg | 721.28 kg | 721.28 kg |
上腕三頭筋 | 326.64 kg | 326.64 kg | 326.64 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 22.68kg | 6回 | 26.08kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 6回 | 26.08kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.68kg | 7回 | 26.65kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 7回 | 26.65kg/RM | ||||
3 | 右 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 10回 | 28.35kg/RM | ||||
今回総重量 右:521.64kg 左:521.64kg |
セット | インクラインダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 7回 | 23.98kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 7回 | 23.98kg/RM | ||||
今回総重量 右:551.07kg 左:551.07kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
2 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
3 | 右 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 12回 | 35.39kg/RM | ||||
4 | 右 | 27.22kg | 10回 | 34.03kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 10回 | 34.03kg/RM | ||||
今回総重量 右:1143.16kg 左:1143.16kg |
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 18.14kg | 6回 | 20.86kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 6回 | 20.86kg/RM | ||||
2 | 右 | 18.14kg | 10回 | 22.68kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 10回 | 22.68kg/RM | ||||
3 | 右 | 18.14kg | 8回 | 21.77kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 8回 | 21.77kg/RM | ||||
4 | 右 | 18.14kg | 7回 | 21.31kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 7回 | 21.31kg/RM | ||||
今回総重量 右:562.34kg 左:562.34kg |
セット | フレンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | ||||
2 | 右 | 13.61kg | 8回 | 16.33kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 8回 | 16.33kg/RM | ||||
3 | 右 | 13.61kg | 6回 | 15.65kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 6回 | 15.65kg/RM | ||||
今回総重量 右:326.64kg 左:326.64kg |
セット | ダンベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | ||||
2 | 右 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 10回 | 17.01kg/RM | ||||
3 | 右 | 13.61kg | 8回 | 16.33kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 8回 | 16.33kg/RM | ||||
今回総重量 右:381.08kg 左:381.08kg |
セット | インクラインハンマーカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | ||||
今回総重量 右:340.2kg 左:340.2kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 10回 | ||||||
今回運動量 34回 |