トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2023/08/14 19:07:34
終了
2023/08/14 20:40:49
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 510.25 kg | 510.25 kg | 510.25 kg |
大胸筋(中部) | 1524.06 kg | 1524.06 kg | 1524.06 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 444.64 kg | 444.64 kg | 444.64 kg |
三角筋(中部) | 385.56 kg | 385.56 kg | 385.56 kg | |
三角筋(後部) | 648.79 kg | 648.79 kg | 648.79 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 10回 | 25.51kg/RM | ||||
今回総重量 右:653.12kg 左:653.12kg |
セット | インクラインダンベルベンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 9回 | 25kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 9回 | 25kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 8回 | 24.49kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 8回 | 24.49kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 8回 | 24.49kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 8回 | 24.49kg/RM | ||||
今回総重量 右:510.25kg 左:510.25kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
2 | 右 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | |||
左 | 22.68kg | 12回 | 29.48kg/RM | ||||
3 | 右 | 27.22kg | 9回 | 33.34kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 9回 | 33.34kg/RM | ||||
4 | 右 | 27.22kg | 4回 | 29.94kg/RM | |||
左 | 27.22kg | 4回 | 29.94kg/RM | ||||
今回総重量 右:870.94kg 左:870.94kg |
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 15.88kg | 12回 | 20.64kg/RM | |||
左 | 15.88kg | 12回 | 20.64kg/RM | ||||
2 | 右 | 15.88kg | 8回 | 19.06kg/RM | |||
左 | 15.88kg | 8回 | 19.06kg/RM | ||||
3 | 右 | 15.88kg | 8回 | 19.06kg/RM | |||
左 | 15.88kg | 8回 | 19.06kg/RM | ||||
今回総重量 右:444.64kg 左:444.64kg |
セット | リアレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 13.61kg | 15回 | 18.71kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 15回 | 18.71kg/RM | ||||
2 | 右 | 15.88kg | 15回 | 21.84kg/RM | |||
左 | 15.88kg | 15回 | 21.84kg/RM | ||||
3 | 右 | 15.88kg | 13回 | 21.04kg/RM | |||
左 | 15.88kg | 13回 | 21.04kg/RM | ||||
今回総重量 右:648.79kg 左:648.79kg |
セット | サイドレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
2 | 右 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 12回 | 14.74kg/RM | ||||
3 | 右 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | |||
左 | 11.34kg | 10回 | 14.18kg/RM | ||||
今回総重量 右:385.56kg 左:385.56kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 8回 | ||||||
今回運動量 32回 |