トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2023/10/12 20:09:59
終了
2023/10/12 21:13:23
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 682.57 kg | 682.57 kg | 682.57 kg |
大胸筋(中部) | 893.62 kg | 893.62 kg | 893.62 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 158.80 kg | 158.80 kg | 158.80 kg |
三角筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
三角筋(後部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 217.76 kg | 217.76 kg | 217.76 kg |
上腕三頭筋 | 258.59 kg | 258.59 kg | 258.59 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | インクラインダンベルフライ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 5回 | 22.96kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 5回 | 22.96kg/RM | ||||
2 | 右 | 18.14kg | 8回 | 21.77kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 8回 | 21.77kg/RM | ||||
3 | 右 | 18.14kg | 6回 | 20.86kg/RM | |||
左 | 18.14kg | 6回 | 20.86kg/RM | ||||
今回総重量 右:356.01kg 左:356.01kg |
セット | インクラインダンベルベンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 5回 | 22.96kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 5回 | 22.96kg/RM | ||||
2 | 右 | 20.41kg | 5回 | 22.96kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 5回 | 22.96kg/RM | ||||
3 | 右 | 20.41kg | 6回 | 23.47kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 6回 | 23.47kg/RM | ||||
今回総重量 右:326.56kg 左:326.56kg |
セット | ダンベルベンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | |||
左 | 20.41kg | 12回 | 26.53kg/RM | ||||
2 | 右 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 12回 | 32.44kg/RM | ||||
3 | 右 | 24.95kg | 8回 | 29.94kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 8回 | 29.94kg/RM | ||||
4 | 右 | 24.95kg | 6回 | 28.69kg/RM | |||
左 | 24.95kg | 6回 | 28.69kg/RM | ||||
今回総重量 右:893.62kg 左:893.62kg |
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 15.88kg | 5回 | 17.87kg/RM | |||
左 | 15.88kg | 5回 | 17.87kg/RM | ||||
2 | 右 | 15.88kg | 5回 | 17.87kg/RM | |||
左 | 15.88kg | 5回 | 17.87kg/RM | ||||
今回総重量 右:158.8kg 左:158.8kg |
セット | ダンベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 13.61kg | 7回 | 15.99kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 7回 | 15.99kg/RM | ||||
2 | 右 | 13.61kg | 5回 | 15.31kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 5回 | 15.31kg/RM | ||||
3 | 右 | 13.61kg | 4回 | 14.97kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 4回 | 14.97kg/RM | ||||
今回総重量 右:217.76kg 左:217.76kg |
セット | フレンチプレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 13.61kg | 6回 | 15.65kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 6回 | 15.65kg/RM | ||||
2 | 右 | 13.61kg | 6回 | 15.65kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 6回 | 15.65kg/RM | ||||
3 | 右 | 13.61kg | 7回 | 15.99kg/RM | |||
左 | 13.61kg | 7回 | 15.99kg/RM | ||||
今回総重量 右:258.59kg 左:258.59kg |
セット | アブローラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12回 | ||||||
2 | 12回 | ||||||
3 | 9回 | ||||||
今回運動量 33回 |