トレーニー1006 のトレーニング記録
開始
2024/09/16 22:28:41
終了
2024/09/16 23:56:20
総負荷
ダンベル・バーベル・マシンの合計重量です
※左右分割種目が含まれる場合、総重量は((右重量×右回数) + (左重量×左回数)) ÷ 2で計算しています
部位 | 部位詳細 | 総重量 | 右 | 左 |
胸 | 大胸筋(上部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大胸筋(中部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
大胸筋(下部) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
肩 | 三角筋(前部) | 390.00 kg | 390.00 kg | 390.00 kg |
三角筋(中部) | 408.00 kg | 408.00 kg | 408.00 kg | |
三角筋(後部) | 1380.60 kg | 228.60 kg | 228.60 kg | |
腕 | 上腕二頭筋 | 2367.00 kg | 350.00 kg | 350.00 kg |
上腕三頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
前腕 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
背 | 僧帽筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
広背筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脊柱起立筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
脚 | 大殿筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
大腿四頭筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
ハムストリングス | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
カーフ | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
腹 | 腹直筋 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
腹斜筋 | 2010.00 kg | 2010.00 kg | 2010.00 kg | |
全身 | 全身 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
種目詳細
セット | ショルダープレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 12回 | 13kg/RM | ||||
2 | 右 | 15.00kg | 10回 | 18.75kg/RM | |||
左 | 15.00kg | 10回 | 18.75kg/RM | ||||
3 | 右 | 15.00kg | 8回 | 18kg/RM | |||
左 | 15.00kg | 8回 | 18kg/RM | ||||
今回総重量 右:390kg 左:390kg |
セット | リアレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 6.35kg | 12回 | 8.26kg/RM | |||
左 | 6.35kg | 12回 | 8.26kg/RM | ||||
2 | 右 | 6.35kg | 12回 | 8.26kg/RM | |||
左 | 6.35kg | 12回 | 8.26kg/RM | ||||
3 | 右 | 6.35kg | 12回 | 8.26kg/RM | |||
左 | 6.35kg | 12回 | 8.26kg/RM | ||||
今回総重量 右:228.6kg 左:228.6kg |
セット | サイドレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 12回 | 15.6kg/RM | ||||
2 | 右 | 12.00kg | 11回 | 15.3kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 11回 | 15.3kg/RM | ||||
3 | 右 | 12.00kg | 11回 | 15.3kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 11回 | 15.3kg/RM | ||||
今回総重量 右:408kg 左:408kg |
セット | リアデルト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.00kg | 12回 | 41.6kg/RM | ||||
2 | 32.00kg | 12回 | 41.6kg/RM | ||||
3 | 32.00kg | 12回 | 41.6kg/RM | ||||
今回総重量 1152kg |
セット | インクラインハンマーカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 12.00kg | 5回 | 13.5kg/RM | |||
左 | 12.00kg | 5回 | 13.5kg/RM | ||||
2 | 右 | 10.00kg | 10回 | 12.5kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 10回 | 12.5kg/RM | ||||
3 | 右 | 10.00kg | 10回 | 12.5kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 10回 | 12.5kg/RM | ||||
4 | 右 | 10.00kg | 9回 | 12.25kg/RM | |||
左 | 10.00kg | 9回 | 12.25kg/RM | ||||
今回総重量 右:350kg 左:350kg |
セット | バーベルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.00kg | 12回 | 24.7kg/RM | ||||
2 | 19.00kg | 10回 | 23.75kg/RM | ||||
3 | 19.00kg | 9回 | 23.28kg/RM | ||||
今回総重量 589kg |
セット | ケーブルカール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.00kg | 12回 | 45.5kg/RM | ||||
2 | 42.00kg | 12回 | 54.6kg/RM | ||||
3 | 42.00kg | 12回 | 54.6kg/RM | ||||
今回総重量 1428kg |
セット | ロータリートルソー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 40.00kg | 15回 | 55kg/RM | |||
左 | 40.00kg | 15回 | 55kg/RM | ||||
2 | 右 | 47.00kg | 15回 | 64.63kg/RM | |||
左 | 47.00kg | 15回 | 64.63kg/RM | ||||
3 | 右 | 47.00kg | 15回 | 64.63kg/RM | |||
左 | 47.00kg | 15回 | 64.63kg/RM | ||||
今回総重量 右:2010kg 左:2010kg |
セット | ライイングレッグレイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15回 | ||||||
2 | 15回 | ||||||
3 | 15回 | ||||||
今回運動量 45回 |